DRD analyse de manière méticuleuse, il a une approche plus précise que la majorité de tous les parieurs. En plus de rechercher le valuebet, Dorado va réunir les critères qu'il estime augmenter la probabilité qu'un évènement à de se produire (fatigue, calendrier, déplacements, séries de victoires, défaites, confrontations direct, pourcentages aux tirs lors des derniers matchs, absences etc...) il va ainsi se laisser une marge d'erreur afin d'augmenter la sécurité du pronostic.
Merci de lire le glossaire en bas de la page pour plus d'explications.
PS: Si la cote a chuté de +0.125, vous ne devez pas prendre le pronostic sinon vous perdrez de l'argent sur le long terme.
COTES PS3838: Cliquez ici pour ouvrir un compte rapidement
TUTO VIDEO: cliquez ici
PRONOSTICS PREMIUM EN COURS
PRONOSTICS STANDARD EN COURS
PRONOSTICS PREMIUM TERMINÉS
🇳🇴 30/10/22 à 17h00: NORVÈGE | Ammerud vs Fyllingen-4 @ 1.934 (12)
🇳🇴 30/10/22 à 17h00: NORVÈGE | Nidaros vs Gimle-34.5 @ 1.877 (4)
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Rimini vs Udine-4.5 @ 1.961 (5.5)
🇮🇹 30/10/22 à 18h30: SERIE A2 | Cremona-9.5 vs Rieti @ 1.943 (7)
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: LEGA F | San Giovanni-15.5 vs Crema @ 1.909 (6)
🇭🇷 30/10/22 à 17h00: CROATIE | Dinamo Zagreb vs Skrljevo+9.5 @ 1.90 (8)
🇩🇪 30/10/22 à 15h00: BBL | Wurzburg+6.5 vs Ludwigsburg @ 1.917 (4.5)
🇪🇸 30/10/22 à 19h15: ACB | Girona vs Murcia+1 @ 2.04 (5)
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: LEGA | Milano-16 vs Verona @ 1.90 (9)
🇮🇹 30/10/22 à 20h45: SERIE A2 | Blu Basket vs Torino+10 @ 1.877 (9)
🇮🇹 29/10/22 à 18h00: LEGA | Reggiana-2.5 vs Brindisi @ 1.90 (5.5)
🇮🇹 29/10/22 à 18h00: LEGA | Napoli-5 vs Trieste @ 1.917 (7)
🇱🇹 30/10/22 à 18h10: LITUANIE | Zalgiris Kaunas-13.5 vs Juventus @ 1.877 (4.5)
🇬🇷 30/10/22 à 18h15: A1 LEAGUE | Olympiacos-25 vs Lavrio @ 1.943 (4.5)
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | San Severo-2.5 vs Chiusi @ 1.90 (6)
🇫🇷 30/10/22 à 20h00: LFB | Villeneuve d'Asq vs ASVEL-5.5 @ 1.943 (5)
🇭🇺 30/10/22 à 18h00: HONGRIE | Kaposvari vs Szedeak+5 @ 1.934 (7)
🇪🇸 30/10/22 à 19h00: Estudiantes vs Valladolid+8.5 @ 1.934 (7.5)
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Stella Azzurra vs Monferrato+5 @ 1.952 (11.5)
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Blu Basket vs Torino+9.5 @ 1.877 (8.5)
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: LEGA F | Magnolia vs Sassari+4 @ 1.952 (7)
🇹🇷 30/10/22 à 15h00: SUPER LIGI | Efes Istanbul-13.5 vs Bahcesehir @ 1.917 (4.5)
🇪🇺 30/10/22 à 19h00: ABA LEAGUE | Partizan-17.5 vs Mega Basket @ 1.917 (5)
🇪🇺 30/10/22 à 14h30: BNXT | Feyenoord vs Yoast+11 @ 1.952 (9.5)
🇹🇷 30/10/22 à 13h30: SUPER LIGI | Darussafaka vs Galatasaray-1.5 @ 1.892 (4.5)
🇰🇷 30/10/22 à 07h00: KBL | Anyang-5 vs Sonicboom @ 1.917 (8)
🇪🇸 30/10/22 à 12h00: LIGA F | Canarias vs Gipuzkoa+6 @ 1.917 (9)
🇪🇸 30/10/22 à 12h30: LIGA F | Estudiantes vs Barcelona+1 @ 2.08 (5)
🇹🇷 30/10/22 à 12h30: TURQUIE F | Ormanspor-3.5 vs Kayseri @ 1.892 (4.5)
🇪🇸 29/10/22 à 21h00: LEB ORO | Palencia vs Andorre-1.5 @ 1.917 (6.5)
🇩🇰 29/10/22 à 14h00: DANEMARK | Bakken Bears-22 vs Herlev @ 1.952 (4)
🇺🇸 30/10/22 à 01h40: NBA | Brooklyn Nets vs Indiana Pacers+10 @ 1.961 (4)
🇺🇸 30/10/22 à 01h40: NBA | Chicago Bulls+0 vs Philadelphie Sixers @ 2.14 (2.5)
🇺🇸 30/10/22 à 00h10: NBA | Sacramento Kings+4 vs Miami Heat @ 1.934 (2.5)
🇺🇸 30/10/22 à 01h10: NBA | Charlotte Hornets+9 vs Golden State Warriors @ 1.952 (6)
🇺🇸 30/10/22 à 03h10: NBA | Utah Jazz+5 vs Memphis Grizzlies @ 1.952 (3.5)
🇺🇸 30/10/22 à 03h10: NBA | Dallas Mavericks vs OKC Thunder+10 @ 1.952 (2.5)
🇦🇷 30/10/22 à 03h00: LNB | Riachuelo vs Platense+0 @ 2.76 (6.5)
🇮🇱 29/10/22 à 19h00: SUPER LEAGUE | Kiryat vs Hapoel Tel Aviv-7.5 @ 1.943 (7)
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: PRO A | JL Bourg vs Levallois+1 @ 2.00 (7)
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: PRO A | Paris vs Cholet+1 @ 2.10 (5)
🇧🇷 29/10/22 à 20h00: NBB | Franca vs Sao Paulo+5 @ 1.934 (4.5)
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: LFB | Flammes-7.5 vs Hainaut @ 1.917 (8.5)
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: LFB | Roche Vendée vs Bourges-10 @ 1.943 (6.5)
🇮🇹 29/10/22 à 18h00: LEGA | Sassari vs Virtus Bolonia-4.5 @ 1.909 (4.5)
🇪🇺 29/10/22 à 18h00: ABA LEAGUE | Cedevita Olimpija-13 vs Skopje @ 1.892 (8)
🇧🇬 29/10/22 à 18h00: BULGARIE | Rilski-15 vs CSKA Sofia @ 1.909 (11)
🇨🇳 29/10/22 à 12h35: CBA | Beijing RF-1.5 vs Shanghai @ 1.90 (8.5)
🇪🇸 29/10/22 à 18h00: ACB | Granada-1.5 vs Obradoiro @ 1.892 (3.5)
🇪🇸 29/10/22 à 18h00: ACB | Manresa vs Breogán+6 @ 1.909 (11)
🇳🇴 29/10/22 à 17h00: NORVÈGE | Asker vs Baerums-9.5 @ 1.943 (18)
🇸🇰 29/10/22 à 18h00: SLOVAQUIE | Lucenec vs Svit+7 @ 1.952 (6)
🇸🇪 29/10/22 à 17h00: SUÈDE | Fryshuset+14 vs Uppsala @ 1.925 (4.5)
🇵🇱 29/10/22 à 17h30: POLOGNE | Wroclaw-15 vs Torun @ 1.884 (8.5)
🇱🇹 29/10/22 à 15h00: LITUANIE | Wolves+5 vs Rytas @ 1.925 (9)
🇭🇷 29/10/22 à 18h00: CROATIE | Alkar vs Sibenik+0 @ 1.98 (4.5)
🇳🇴 29/10/22 à 15h30: NORVÈGE | Tromso vs Froeya-4.5 @ 1.952 (8)
🇬🇷 29/10/22 à 15h00: A1 LEAGUE | Apollon Patron+8.5 vs Peristeri @ 1.892 (6)
🇬🇷 29/10/22 à 18h00: A1 LEAGUE | PAOK-9.5 vs Ionikos @ 1.925 (4.5)
🇬🇷 29/10/22 à 14h45: A1 LEAGUE | AEK Athens-10 vs Aris @ 1.909 (6)
🇵🇭 29/10/22 à 10h30: PBA | Meralco vs San Miguel+1 @ 2.03 (6)
🇧🇷 29/10/22 à 01h00: NBB | Cerrado+5.5 vs Bauru @ 1.952 (5)
🇺🇸 28/10/22 à 01h10: NBA | Portland Trailblazers-4 vs Houston Rockets @ 1.877 (3)
🇺🇸 28/10/22 à 01h10: NBA | Orlando Magic vs Charlotte Hornets-2.5 @ 1.90 (2.5)
🇺🇸 29/10/22 à 01h00: NBA | Detroit Pistons vs Atlanta Hawks-6 @ 1.961 (5.5)
🇺🇸 29/10/22 à 01h40: NBA | Toronto Raptors-1 vs Philadelphie Sixers @ 1.952 (3)
🇺🇸 29/10/22 à 01h40: NBA | Washington Wizards-6 vs Indiana Pacers @ 1.952 (3)
🇺🇸 29/10/22 à 01h40: NBA | Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers+5 @ 1.952 (6)
🇺🇸 29/10/22 à 03h10: NBA | Denver Nuggets vs Utah Jazz+8.5 @ 1.952 (4.5)
🇮🇸 28/10/22 à 22h15: ISLANDE | Haukar+0 vs Valur @ 2.08 (5)
🇩🇰 28/10/22 à 19h00: DANEMARK | Amager-7.5 vs Holbaek @ 1.90 (6.5)
🇵🇱 28/10/22 à 17h30: POLOGNE | Ostrow-9.5 vs Bydgoszcz @ 1.90 (6)
🇸🇪 28/10/22 à 19h04: SUÈDE | Boras-14 vs Koping Stars @ 1.952 (5.5)
🇵🇹 28/10/22 à 21h00: LPB | Porto-20.5 vs Vitoria @ 1.892 (6.5)
🇩🇪 28/10/22 à 19h30: BBL PRO A | Jena-9.5 vs Nuremberg @ 1.943 (6)
🇪🇺 28/10/22 à 20h00: ABA LEAGUE | Zadar-8 vs Split @ 1.961 (4.5)
🇨🇳 28/10/22 à 09h30: CBA | Zhejiang Chouzhou-8 vs Shandong @ 1.884 (7)
🇨🇳 28/10/22 à 09h00: CBA | Qingdao vs Zhejiang Guangsha-2 @ 1.925 (4.5)
🇨🇳 28/10/22 à 09h00: CBA | Tongxi-6 vs Ningbo @ 1.884 (6.5)
🇺🇸 28/10/22 à 01h40: NBA | Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks-2 @ 1.99 (2.5)
🇺🇸 28/10/22 à 04h10: NBA | Golden State Warriors vs Miami Heat+7.5 @ 1.943 (5)
🇺🇸 28/10/22 à 04h10: NBA | Sacramento Kings+0 vs Memphis Grizzlies @ 2.47 (3.5)
🇸🇻 27/10/22 à 03h30: SALVADOR | Santa Ana vs Cojutepeque-6.5 @ 1.884 (5)
🇧🇷 28/10/22 à 02h00: NBB | Sao Paulo-13 vs Pato @ 1.884 (12)
🇺🇾 28/10/22 à 01h30: LUB | Urupan-3.5 vs Urunday @ 1.934 (4.5)
🇧🇷 27/10/22 à 00h30: NBB | Sao José vs Cearense+10 @ 1.952 (5)
🇧🇬 27/10/22 à 17h30: BULGARIE | Shumen vs Beroe-2 @ 1.934 (5)
🇪🇺 27/10/22 à 20h30: EUROLEAGUE | Valencia vs Alba+4 @ 1.917 (6)
🇪🇺 27/10/22 à 20h30: EUROLEAGUE | Partizan vs Zalgiris Kaunas+7 @ 1.934 (3.5)
🇮🇸 27/10/22 à 21h15: ISLANDE | Breidablik vs Keflavik-1 @ 1.90 (5)
🇦🇺 27/10/22 à 10h30: NBL | Brisbane vs Illawarra+6.5 @ 1.925 (5.5)
🇺🇸 27/10/22 à 01h40: NBA | Toronto Raptors+0 vs Philadelphie Sixers @ 2.11 (2.5)
🇨🇭 27/10/22 à 19h30: SUISSE | Neuchatel vs Vevey Riviera+0 @ 2.22 (4.5)
🇺🇸 27/10/22 à 01h10: NBA | Cleveland Cavaliers-7.5 vs Orlando Magic @ 1.925 (7.5)
🇺🇸 27/10/22 à 01h10: NBA | New York Knicks vs Charlotte Hornets+8 @ 1.925 (4)
🇺🇸 27/10/22 à 01h40: NBA | Milwaukee Bucks-3.5 vs Brooklyn Nets @ 1.917 (3.5)
🇺🇸 27/10/22 à 02h10: NBA | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs+9 @ 1.934 (2.5)
🇺🇸 27/10/22 à 03h10: NBA | Utah Jazz-5.5 vs Houston Rockets @ 1.917 (3.5)
🇺🇸 27/10/22 à 03h10: NBA | Denver Nuggets vs L.A Lakers+6.5 @ 1.884 (5.5)
🇺🇸 27/10/22 à 03h10: NBA | Portland Trailblazers-1 vs Miami Heat @ 1.934 (3.5)
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Brex vs Chiba-4.5 @ 1.925 (3.5)
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Ibaraki Robots-5.5 vs Hokkaido @ 1.943 (4.5)
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Toyama+8 vs Sun Rockers @ 1.869 (4)
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Alvark vs Sendai+9 @ 1.934 (6)
🇺🇸 26/10/22 à 02h10: NBA | OKC Thunder+9.5 vs L.A Clippers @ 1.909 (2.5)
🇫🇮 25/10/22 à 17h30: FINLANDE | Vilpas vs Seagulls+1 @ 2.22 (6.5)
🇸🇪 25/10/22 à 19h05: SUÈDE | Fryshuset+20 vs Sodertelje @ 1.961 (7)
🇫🇷 25/10/22 à 20h00: PRO B | Elan Chalon vs Angers+8.5 @ 1.884 (5)
🇪🇺 25/10/22 à 19h00: EUROCUP | Buducnost-2.5 vs Promitheas @ 1.925 (8.5)
🇪🇺 25/10/22 à 19h30: EUROCUP | Hamburg-9 vs Wroclaw @ 1.98 (5.5)
🇪🇺 25/10/22 à 19h30: CHAMPIONS LEAGUE | Benfica+4.5 vs Manresa @ 1.917 (6)
🇸🇪 25/10/22 à 19h04: SUÈDE | Kalmar vs Boras-27 @ 1.892 (4.5)
🇺🇸 26/10/22 à 01h10: NBA | Washington Wizards-5 vs Detroit Pistons @ 1.952 (2.5)
🇺🇸 26/10/22 à 04h10: NBA | Phoenix Suns-2.5 vs Golden State Warriors @ 1.952 (4)
🇧🇷 26/10/22 à 00h30: NBB | Flamengo-18 vs Cearense @ 1.952 (6)
🇨🇳 25/10/22 à 09h30: CBA | Guangzhou vs Jiangsu+1.5 @ 2.33 (6.5)
🇨🇳 25/10/22 à 12h30: CBA | Shanghai vs Shandong-4 @ 1.934 (8.5)
🇺🇸 25/10/22 à 02h10: NBA | Houston Rockets vs Utah Jazz-1 @ 2.04 (4)
🇺🇸 25/10/22 à 02h10: NBA | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs+9 @ 1.909 (4)
🇺🇸 25/10/22 à 04h00: NBA | Portland Trailblazers+5.5 vs Denver Nuggets @ 1.892 (4.5)
PRONOSTICS STANDARD TERMINÉS
🇳🇴 30/10/22 à 17h00: NORVÈGE | Ammerud vs Fyllingen-4 @ 1.934
🇳🇴 30/10/22 à 17h00: NORVÈGE | Nidaros vs Gimle-34.5 @ 1.877
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Rimini vs Udine-4.5 @ 1.961
🇮🇹 30/10/22 à 18h30: SERIE A2 | Cremona-9.5 vs Rieti @ 1.943
🇭🇷 30/10/22 à 17h00: CROATIE | Dinamo Zagreb vs Skrljevo+9.5 @ 1.90
🇩🇪 30/10/22 à 15h00: BBL | Wurzburg+6.5 vs Ludwigsburg @ 1.917
🇪🇸 30/10/22 à 19h15: ACB | Girona vs Murcia+1 @ 2.04
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: LEGA | Milano-16 vs Verona @ 1.90
🇮🇹 29/10/22 à 20h00: SERIE A2 | Cividale vs Fortitudo Bologne-4 @ 1.877
🇩🇪 30/10/22 à 17h00: BBL PRO A | Artland-7 vs Schwenningen @ 1.943
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Ferrara vs Cento-1.5 @ 1.943
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Forli-8.5 vs Ravenna @ 1.952
🇮🇹 30/10/22 à 20h45: SERIE A2 | Blu Basket vs Torino+10 @ 1.877
🇮🇹 29/10/22 à 18h00: LEGA | Reggiana-2.5 vs Brindisi @ 1.90
🇮🇹 29/10/22 à 18h00: LEGA | Napoli-5 vs Trieste @ 1.917
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Nardo vs Pistoia-7.5 @ 1.934
🇦🇹 30/10/22 à 17h30: AUTRICHE | Vienne vs Wels+16 @ 1.961
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | San Severo-2.5 vs Chiusi @ 1.90
🇫🇷 30/10/22 à 20h00: LFB | Villeneuve d'Asq vs ASVEL-5.5 @ 1.943
🇭🇺 30/10/22 à 18h00: HONGRIE | Kaposvari vs Szedeak+5 @ 1.934
🇪🇸 30/10/22 à 19h00: Estudiantes vs Valladolid+8.5 @ 1.934
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Stella Azzurra vs Monferrato+5 @ 1.952
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: SERIE A2 | Blu Basket vs Torino+9.5 @ 1.877
🇮🇹 30/10/22 à 18h00: LEGA F | Magnolia vs Sassari+4 @ 1.952
🇹🇷 30/10/22 à 15h00: SUPER LIGI | Efes Istanbul-13.5 vs Bahcesehir @ 1.917
🇪🇺 30/10/22 à 19h00: ABA LEAGUE | Partizan-17.5 vs Mega Basket @ 1.917
🇪🇺 30/10/22 à 14h30: BNXT | Feyenoord vs Yoast+11 @ 1.952
🇹🇷 30/10/22 à 13h30: SUPER LIGI | Darussafaka vs Galatasaray-1.5 @ 1.892
🇵🇭 30/10/22 à 09h30: PBA | Blackwater+6.5 vs Converge @ 1.934
🇩🇪 29/10/22 à 19h00: BBL PRO A | Dusseldorf vs Kirchheim+5 @ 1.909
🇪🇸 30/10/22 à 12h00: LIGA F | Canarias vs Gipuzkoa+6 @ 1.917
🇪🇸 30/10/22 à 12h30: LIGA F | Estudiantes vs Barcelona+1 @ 2.08
🇩🇰 29/10/22 à 14h00: DANEMARK | Bakken Bears-22 vs Herlev @ 1.952
🇪🇸 29/10/22 à 21h00: LEB ORO | Palencia vs Andorre-1.5 @ 1.917
🇺🇸 30/10/22 à 01h40: NBA | Brooklyn Nets vs Indiana Pacers+10 @ 1.961
🇺🇸 30/10/22 à 01h40: NBA | Chicago Bulls+0 vs Philadelphie Sixers @ 2.14
🇺🇸 30/10/22 à 00h10: NBA | Sacramento Kings+4 vs Miami Heat @ 1.934
🇺🇸 30/10/22 à 01h10: NBA | Charlotte Hornets+9 vs Golden State Warriors @ 1.952
🇺🇸 30/10/22 à 03h10: NBA | Utah Jazz+5 vs Memphis Grizzlies @ 1.952
🇺🇸 30/10/22 à 03h10: NBA | Dallas Mavericks vs OKC Thunder+10 @ 1.952
🇦🇷 30/10/22 à 03h00: LNB | Riachuelo vs Platense+0 @ 2.76
🇮🇱 29/10/22 à 19h00: SUPER LEAGUE | Kiryat vs Hapoel Tel Aviv-7.5 @ 1.943
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: PRO A | JL Bourg vs Levallois+1 @ 2.00
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: PRO A | Paris vs Cholet+1 @ 2.10
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: LFB | Flammes-7.5 vs Hainaut @ 1.917
🇫🇷 29/10/22 à 20h00: LFB | Roche Vendée vs Bourges-10 @ 1.943
🇧🇬 29/10/22 à 18h00: BULGARIE | Rilski-15 vs CSKA Sofia @ 1.909
🇪🇺 29/10/22 à 18h00: ABA LEAGUE | Cedevita Olimpija-13 vs Skopje @ 1.892
🇪🇸 29/10/22 à 18h00: ACB | Granada-1.5 vs Obradoiro @ 1.892
🇪🇸 29/10/22 à 18h00: ACB | Manresa vs Breogán+6 @ 1.909
🇷🇴 29/10/22 à 17h00: ROUMANIE | Pitesti vs Targu Mures+11.5 @ 1.934
🇷🇴 29/10/22 à 18h00: ROUMANIE | Craiova vs Miercurea Ciuc+24 @ 1.90
🇨🇭 29/10/22 à 17h30: SUISSE | Nyon vs Vevey Riviera-2.5 @ 1.90
🇪🇸 29/10/22 à 18h00: LEB ORO | Burgos-9.5 vs Alicante @ 1.943
🇭🇺 29/10/22 à 18h00: HONGRIE | Budapest Honved+6.5 vs Kormend @ 1.925
🇮🇹 29/10/22 à 18h00: LEGA | Sassari vs Virtus Bolonia-4.5 @ 1.909
🇷🇴 29/10/22 à 15h00: ROUMANIE | Constanta vs Laguna+16 @ 1.952
🇳🇴 29/10/22 à 17h00: NORVÈGE | Asker vs Baerums-9.5 @ 1.943
🇵🇱 29/10/22 à 17h30: POLOGNE | Wroclaw-15 vs Torun @ 1.884
🇸🇰 29/10/22 à 18h00: SLOVAQUIE | Lucenec vs Svit+7 @ 1.952
🇸🇰 29/10/22 à 18h00: SLOVAQUIE | Handlova vs Levski-12.5 @ 1.952
🇸🇪 29/10/22 à 17h00: SUÈDE | Fryshuset+14 vs Uppsala @ 1.925
🇭🇷 29/10/22 à 18h00: CROATIE | Alkar vs Sibenik+0 @ 1.98
🇱🇹 29/10/22 à 15h00: LITUANIE | Wolves+5 vs Rytas @ 1.925
🇳🇴 29/10/22 à 15h30: NORVÈGE | Tromso vs Froeya-4.5 @ 1.952
🇬🇷 29/10/22 à 15h00: A1 LEAGUE | Apollon Patron+8.5 vs Peristeri @ 1.892
🇬🇷 29/10/22 à 18h00: A1 LEAGUE | PAOK-9.5 vs Ionikos @ 1.925
🇮🇱 28/10/22 à 12h00: SUPER LEAGUE | Hapoel Jerusalem-10.5 vs Hapoel Eliat @ 1.934
🇬🇷 29/10/22 à 14h45: A1 LEAGUE | AEK Athens-10 vs Aris @ 1.909
🇵🇭 29/10/22 à 10h30: PBA | Meralco vs San Miguel+1 @ 2.03
🇰🇷 29/10/22 à 07h00: KBL | Egis+1 vs Wonju @ 1.909
🇨🇳 29/10/22 à 12h35: CBA | Beijing RF-1.5 vs Shanghai @ 1.90
🇧🇷 29/10/22 à 01h00: NBB | Cerrado+5.5 vs Bauru @ 1.952
🇺🇸 28/10/22 à 01h10: NBA | Portland Trailblazers-4 vs Houston Rockets @ 1.877
🇺🇸 28/10/22 à 01h10: NBA | Orlando Magic vs Charlotte Hornets-2.5 @ 1.90
🇺🇸 29/10/22 à 01h00: NBA | Detroit Pistons vs Atlanta Hawks-6 @ 1.961
🇺🇸 29/10/22 à 01h40: NBA | Toronto Raptors-1 vs Philadelphie Sixers @ 1.952
🇺🇸 29/10/22 à 01h40: NBA | Washington Wizards-6 vs Indiana Pacers @ 1.952
🇺🇸 29/10/22 à 01h40: NBA | Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers+5 @ 1.952
🇺🇸 29/10/22 à 03h10: NBA | Denver Nuggets vs Utah Jazz+8.5 @ 1.952
🇮🇸 28/10/22 à 22h15: ISLANDE | Haukar+0 vs Valur @ 2.08
🇪🇸 28/10/22 à 21h00: LEB ORO | Caceres vs Gipuzkoa+1 @ 2.03
🇬🇧 28/10/22 à 20h45: BBL UK | Leicester-6 vs Bristol @ 1.934
🇵🇹 28/10/22 à 21h00: LPB | Porto-20.5 vs Vitoria @ 1.892
🇪🇺 28/10/22 à 20h00: ABA LEAGUE | Zadar-8 vs Split @ 1.961
🇩🇰 28/10/22 à 19h00: DANEMARK | Amager-7.5 vs Holbaek @ 1.90
🇫🇮28/10/22 à 17h30: FINLANDE | Kouvot+1 vs Korikobrat @ 2.29
🇪🇺 28/10/22 à 20h00: BNXT | Leeuwarden-17.5 vs Amsterdam @ 1.892
🇵🇱 28/10/22 à 17h30: POLOGNE | Ostrow-9.5 vs Bydgoszcz @ 1.90
🇸🇪 28/10/22 à 19h04: SUÈDE | Boras-14 vs Koping Stars @ 1.952
🇩🇪 28/10/22 à 19h30: BBL PRO A | Jena-9.5 vs Nuremberg @ 1.943
🇹🇷 28/10/22 à 18h00: SUPER LIGI | Merkezefendi-4 vs Buyukecekmece @ 1.892
🇪🇺 28/10/22 à 18h00: ABA LEAGUE | Cibona-1.5 vs Borac @ 1.917
🇨🇳 28/10/22 à 09h30: CBA | Zhejiang Chouzhou-8 vs Shandong @ 1.884
🇨🇳 28/10/22 à 09h00: CBA | Qingdao vs Zhejiang Guangsha-2 @ 1.925
🇨🇳 28/10/22 à 09h00: CBA | Tongxi-6 vs Ningbo @ 1.884
🇨🇳 28/10/22 à 04h00: CBA | Sichuan-1.5 vs Fujian @ 1.892
🇵🇭 28/10/22 à 09h00: PBA | Converge vs TNT-4.5 @ 1.934
🇵🇭 28/10/22 à 09h00: PBA | Terrafirma vs Ginebra-17 @ 1.943
🇺🇸 28/10/22 à 01h40: NBA | Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks-2 @ 1.99
🇺🇸 28/10/22 à 04h10: NBA | Golden State Warriors vs Miami Heat+7.5 @ 1.943
🇺🇸 28/10/22 à 04h10: NBA | Sacramento Kings+0 vs Memphis Grizzlies @ 2.47
🇸🇻 27/10/22 à 03h30: SALVADOR | Santa Ana vs Cojutepeque-6.5 @ 1.884
🇧🇷 28/10/22 à 02h00: NBB | Sao Paulo-13 vs Pato @ 1.884
🇺🇾 28/10/22 à 01h30: LUB | Urupan-3.5 vs Urunday @ 1.934
🇧🇷 27/10/22 à 00h30: NBB | Sao José vs Cearense+10 @ 1.952
🇪🇺 27/10/22 à 20h30: EUROLEAGUE | Valencia vs Alba+4 @ 1.917
🇪🇺 27/10/22 à 20h30: EUROLEAGUE | Partizan vs Zalgiris Kaunas+7 @ 1.934
🇮🇸 27/10/22 à 21h15: ISLANDE | Breidablik vs Keflavik-1 @ 1.90
🇧🇬 27/10/22 à 17h30: BULGARIE | Shumen vs Beroe-2 @ 1.934
🇦🇷 27/10/22 à 23h00: LNB | Riachuelo vs San Martin-2 @ 1.934
🇦🇺 27/10/22 à 10h30: NBL | Brisbane vs Illawarra+6.5 @ 1.925
🇺🇸 27/10/22 à 01h40: NBA | Toronto Raptors+0 vs Philadelphie Sixers @ 2.11
🇺🇸 27/10/22 à 01h10: NBA | Cleveland Cavaliers-7.5 vs Orlando Magic @ 1.925
🇺🇸 27/10/22 à 01h10: NBA | New York Knicks vs Charlotte Hornets+8 @ 1.925
🇺🇸 27/10/22 à 01h40: NBA | Milwaukee Bucks-3.5 vs Brooklyn Nets @ 1.917
🇺🇸 27/10/22 à 02h10: NBA | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs+9 @ 1.934
🇺🇸 27/10/22 à 03h10: NBA | Utah Jazz-5.5 vs Houston Rockets @ 1.917
🇺🇸 27/10/22 à 03h10: NBA | Denver Nuggets vs L.A Lakers+6.5 @ 1.884
🇺🇸 27/10/22 à 03h10: NBA | Portland Trailblazers-1 vs Miami Heat @ 1.934
🇧🇷 27/10/22 à 00h30: NBB | Brasilia+5 vs Bauru @ 1.934
🇨🇭 27/10/22 à 19h30: SUISSE | Neuchatel vs Vevey Riviera+0 @ 2.22
🇪🇺 27/10/22 à 19h00: EUROCUP | Turk Telekom-2 vs Hapoel Tel Aviv @ 1.917
🇪🇺 26/10/22 à 18h30: CHAMPIONS LEAGUE | Legia-1.5 vs Oostende @ 1.909
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Hiroshima vs Ryukyu-7 @ 1.943
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Nagoya-4.5 vs Osaka @ 1.934
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Shinshu-6.5 vs Yokohama @ 1.952
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Brex vs Chiba-4.5 @ 1.925
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Ibaraki Robots-5.5 vs Hokkaido @ 1.943
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Toyama+8 vs Sun Rockers @ 1.869
🇯🇵 26/10/22 à 12h05: B-LEAGUE | Alvark vs Sendai+9 @ 1.934
🇯🇵 26/10/22 à 12h00: B-LEAGUE 2 | Yamagata-4 vs Fukushima @ 1.943
🇺🇸 26/10/22 à 02h10: NBA | OKC Thunder+9.5 vs L.A Clippers @ 1.909
🇫🇮 25/10/22 à 17h30: FINLANDE | Vilpas vs Seagulls+1 @ 2.22
🇸🇪 25/10/22 à 19h05: SUÈDE | Fryshuset+20 vs Sodertelje @ 1.961
🇪🇺 25/10/22 à 19h00: EUROCUP | Buducnost-2.5 vs Promitheas @ 1.925
🇪🇺 25/10/22 à 19h30: EUROCUP | Hamburg-9 vs Wroclaw @ 1.98
